Грузоперевозки авто, жд-транспортом
E-Mail: info@uik-rus.ru
Граненые конические силовые опоры предназначены для установки светильников искусственного освещения открытых пространств различного назначения (улиц, площадей, открытых территорий, дорог и развязок), установки растяжек. Опоры рассчитаны на восприятие постоянных и временных нагрузок от 0,4 до 3,0 тн.
Способ монтажа:
Способ подвода питающего кабеля:
К опорам ОГКС и ОГКСф предусмотрена надземная (воздушная) и подземная подводка кабеля.
Антикоррозийное покрытие:
Характеристики:
Обозначение опоры | P | H | D | d | Масса | Установочное место кронштейна | Фланец опоры | Рекомендуемый фундаментный блок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØA | Sфл | Мц | n | dотв | Обозначение фланца | ||||||||
кг | м | мм | мм | кг | мм | мм | мм | шт | мм | ||||
ОГКСф-400-8,0 | 400 | 8 | 240 | 150 | 184 | Ф6 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | фл.440x16-Мц340-8х28 | ФБ-0,219-2,0 |
ФБ-0,219-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,219-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-400-9,0 | 9 | 240 | 150 | 204 | Ф6 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | фл.440x16-Мц340-8х28 | ФБ-0,219-2,0 | |
ФБ-0,219-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,219-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-400-10,0 | 10 | 240 | 150 | 225 | Ф6 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | фл.440x16-Мц340-8х28 | ФБ-0,219-2,0 | |
ФБ-0,219-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,219-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-700-8,0 | 700 | 8 | 300 | 150 | 221 | Ф6 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | фл.520x20-Мц420-8х34 | ФБ-0,273-2,0 |
ФБ-0,273-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,273-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-700-9,0 | 9 | 300 | 150 | 245 | Ф6 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | фл.520x20-Мц420-8х34 | ФБ-0,273-2,0 | |
ФБ-0,273-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,273-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-700-10,0 | 10 | 300 | 150 | 268 | Ф6 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | фл.520x20-Мц420-8х34 | ФБ-0,273-2,0 | |
ФБ-0,273-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,273-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-1000-8,0 | 1000 | 8 | 300 | 150 | 280 | Ф6 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | фл.540x25-Мц420-8х40 | ФБ-0,325-2,0 |
ФБ-0,325-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,325-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-1000-9,0 | 9 | 300 | 150 | 311 | Ф6 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | фл.540x25-Мц420-8х40 | ФБ-0,325-2,0 | |
ФБ-0,325-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,325-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-1000-10,0 | 10 | 300 | 150 | 399 | Ф6 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | фл.540x25-Мц420-8х40 | ФБ-0,325-2,0 | |
ФБ-0,325-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,325-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-1300-8,0 | 1300 | 8 | 300 | 150 | 327 | Ф6 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | фл.540x25-Мц420-8х40 | ФБ-0,325-2,0 |
ФБ-0,325-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,325-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-1300-9,0 | 9 | 325 | 150 | 380 | Ф6 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | фл.540x25-Мц420-10х40 | ФБ-0,325-2,0 | |
ФБ-0,325-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,325-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-1300-10,0 | 10 | 350 | 150 | 442 | Ф6 | 570 | 25 | 420 | 10 | 40 | фл.540x25-Мц420-10х40 | ФБ-0,325-2,0 | |
ФБ-0,325-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,325-3,0 |
Расшифровка условных обозначений ОГКСф:
ОГКС - опора граненая коническая силовая
ф - фланцевая
Р - максимально допустимая нагрузка в верхней точке опоры
Н - высота опоры, м
D - нижний вписанный диаметр опоры, мм
d - верхний вписанный диаметр опоры, мм
ØА - наружный диаметр фланца опоры, мм
Sфл - толщина фланца опоры, мм
Мц - межцентровое расстояние крепежных отверстий на фланце, мм
n - количество крепежный отверстий, шт
dотв - диаметр крепежного отверстия, мм